本篇文章給大家談談食品工廠起名字,以及食品加工廠名字的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
編輯 | 虞爾湖
出品 | 潮起網「于見專欄」
2023年對于乳企行業來說,可能是充滿變革和探索的一年。隨著常溫液態奶市場進入調整期,整個乳業賽道增速明顯放緩。連伊利、蒙牛都紛紛下調業績預期,轉向低溫鮮奶領域。同時二線乳企強勢崛起,地域奶百花齊放,大有轉守為攻之勢。
一鳴食品作為江浙滬地區有名的奶企,采用“鮮奶+烘焙”雙核心驅動,在一眾上市乳企中顯得相當另類。近年來烘焙賽道火爆異常,低溫奶領域升溫明顯,在兩大賽道的加持下,一鳴食品的業績應該一片飄紅,但實際上卻恰恰相反。
早在今年1月底,一鳴食品就發布了2022年業績預虧公告。近期2022年財報正式公布,與之一起發布的還有2023年首季報告。好消息是一鳴食品今年第一季度業績回暖,迎來開門紅;壞消息是,在看完詳細財報數據后,一鳴食品的發展困境依舊尚未解決。2023年一鳴食品能否跑出速度,走出泥濘,難度依然不小。
上市前飽受質疑,上市后遭遇困境
對于江浙地區,尤其是溫州的許多80后來說,一鳴食品承載的是他們的兒時記憶。從最初的蛋奶廠,到市井街邊的奶吧,再到如今成長為市值近40多億元的上市公司,一鳴食品足足花費了近30年的時間。盡管坐擁兩大賽道,理應被二級市場看好,但實際上,一鳴食品在IPO時期就飽受質疑。
2019年6月,一鳴食品首次公開招股書,沖刺資本市場。不過隨著招股書的披露,質疑聲也不斷傳來。
首當其沖的便是產品毛利率問題。據招股書顯示,2016年—2018年一鳴食品乳品毛利率分別為40.28%、39.24%和40.66%,遠高于伊利、蒙牛等知名乳企;而在烘焙方面,其毛利率卻遠低于同行業標準。
一鳴食品給出的解釋為,其產品以店面渠道直接面向消費者,所以乳品毛利率要高于同行業,而桃李面包等烘焙企業以批發為主,一鳴食品的渠道模式注定成本要高于其他烘焙企業。
不過在招股書披露的詳細數據中,其奶粉、生鮮乳、果醬等原材料采購價格卻出現了前后矛盾。一鳴食品的毛利率真實性確實令人生疑。同時頻發的食品安全問題,一度成為其上市之旅的絆腳石。
2020年底一鳴食品排除萬難終于在上交所成功上市。但是在二級市場的表現并非像名字一樣“一鳴驚人”,反而有些高開低走。
上市初期其股價確實迎來一波七連板,由13.26元/股的開盤價,飆升至25.86元/股。但從此之后便開啟了下跌之路,目前其股價已經跌破發行價,近一年來股價一直在11元附近徘徊。二級市場的萎靡不振當然和上市以來的業績有很大關系。
據財報顯示,2020年—2022年一鳴食品的營收分別為19.47億元、23.16億元和24.33億元;歸母凈利潤分別為1.32億元、0.2億元和-1.29億元。可以看出,在登陸資本市場后,營收確實在穩步增長,但幅度不大。最讓人震驚的是在利潤層面,一鳴食品卻是斷崖式下降,甚至出現了虧損。
一鳴食品把利潤下滑的原因歸結為受三年疫情影響,以及上游原材料漲價。像光明這樣的低溫奶巨頭在2022年業績也遭遇了嚴重縮水,更何況是嚴重依賴線下市場的一鳴食品。
不過一鳴食品在上市后利潤嚴重下滑,不僅僅是因為外部原因。據招股書披露,其募集資金的首要用途就是鋪設直營奶吧渠道。而這一舉措才是導致一鳴食品利潤嚴重下滑的主要原因。之所以急于擴張,原因也很簡單:打破區域奶的枷鎖。
渠道建設尚未成功,地域問題難以解決
一鳴食品的產業結構相當簡單,主要就是乳品和烘焙兩大業務。從近年來的營收來看,還是以乳品帶動烘焙協同發展。整體而言二者營收旗鼓相當,差距不大。但若要是從區域劃分營收的話,一鳴食品則是妥妥的偏科生。
2019年—2021年,一鳴食品在浙江省的營收分別為16.14億元、16.06億元和18.06億元,營收占比分別為80.82%、82.49%和77.98%。在2022年財報中,已經不再顯示具體省份營收而是劃分為華東地區和線上銷售兩大部分。其中華東地區營收22.06億元。營收占比高達90.67%。也難怪被消費者戲稱為“包郵區”專供奶。
一鳴食品想要提高業績的話,只能走擴店模式。自上市之后,一鳴食品加快了在江蘇、福建、上海等地的自有渠道建設。2020年直營真鮮奶吧門店數量為519家,僅一年后,自有門店數量激增至914家。2022年自有門店雖然降至655家,但是急速擴張所帶來的成本后遺癥依然存在。
2020年至2022年期間,一鳴食品的銷售費用由4.96億元漲到6.22億元,管理費用由1.05億元增至1.43億元。僅這兩項費用就導致成本上升了1.64億元。要知道在2020年以前,一鳴食品的利潤也僅在1.5億元左右。
再加上疫情原因,上游成本上漲、線下消費人群驟減,一鳴食品的業績可想而知。華東地區渠道鋪設尚且帶來如此嚴重后果,更不要說南下北上這種全國渠道建設。不過以產品內容來看,一鳴食品也不適合全國性推廣。
真鮮奶吧是一鳴食品的主要銷售渠道,乳品+烘焙是其特色。但是這兩大類產品都有一個共同點:短保產品。無論是酸奶還是飯團、面包等產品,保質期最長為15天。這對于企業的冷鏈運輸是極大的考驗。
如果擴大經營區域,那么問題也會接踵而來。首先是自建中央工廠、購買奶源解決產能問題;其次冷鏈倉庫和運輸的建設要跟得上產能和銷售的速度。而這兩點無疑會增加龐大的成本開銷,對于目前的一鳴食品來說是承擔不起的,這也是為何幾十年來偏居一隅的原因。
選擇大范圍擴店并不是明智之舉,可能還會得不償失。所以可以看到近年來一鳴食品有意向線上渠道發展。2022年其線上銷售額達到了3062.85萬元,同比增長44.63%。不過短保食品的特性,注定了其線上市場難以面向全國大眾,如何走出華東依舊是一鳴食品的大難題。
茶飲+烘焙賽道崛起,“奶吧”模式優勢不再
地域問題只是一鳴食品未來發展上的遠慮,還不足以給其經營業績產生嚴重影響。目前其面臨著一個更加棘手的問題,那就是新消費時代下,“茶飲+烘焙”模式給真鮮奶吧帶來的嚴重沖擊。
眾所周知,現在的茶飲賽道已經卷到了極致,也卷出了速度。僅僅用了7年時間,茶飲賽道市場規模從2015年的422億元狂飆至2021年1419億元。不過在經歷了高速增長后,茶飲賽道增速明顯放緩,2022年茶飲市場規模1423億元,相比2021年僅增長了0.3%。
基于如此,眾多茶飲品牌都把經營策略轉向多元跨界,來解決賽道瓶頸問題。而時下大熱的烘焙賽道無疑是最佳的選擇。我國烘焙行業雖然起步晚,但市場正處于快速成長的黃金期,預計2023年烘焙行業市場規模將突破3000億元。
近年來奈雪の茶、喜茶等品牌都已經開始向烘焙賽道滲透,同時像桃李面包、85度C等烘焙品牌也開始嘗試奶飲跨界。這種“吃喝搭配”的經營理念,和一鳴食品的“鮮奶+烘焙”模式其實并無本質區別。
2002年一鳴食品在溫州開設了第一家真鮮奶吧,之后不斷發展壯大依靠的就是“鮮奶+烘焙”。走便捷早餐、健康親民路線獲得了消費者的歡迎。不過近年來,真鮮奶吧在茶飲烘焙內卷下早已今非昔比。
從產品內容和模式上,真鮮奶吧和好利來、喜茶熱麥等連鎖品牌并無太大差別;從經營形態上又趨向于進軍早餐市場的羅森、全家等便利店。真鮮奶吧的發展思路既清晰又模糊,這也是一鳴食品的尷尬之處。
隨著“茶飲+烘焙”模式的興起,便利店搶占早餐市場,真鮮奶吧消費受眾嚴重分流。所以近年來一鳴食品加大了研發力度,在蛋糕、飯團、酸奶等領域推出眾多新品,豐富產品線吸引更多的消費者。不過代價也顯而易見:高昂的研發費用。
2020年至2022年,一鳴食品的研發費用為4162萬元、4484萬元和4764萬元。三年的研發投入遠高于桃李面包等烘焙品牌,甚至比二線乳企領軍品牌新乳業還要多。但是高研發并未給一鳴食品的業績帶來太多幫助,只能是維持自身品牌的新鮮度。
除了產品創新外,一鳴食品也開始布局B端業務,與和善園、中飲等早餐連鎖企業展開合作,并且開拓華東地區的學生配餐市場,尋求新業務增長點。不過2021年其B端業務營收剛剛突破5000萬元。如此看來一鳴食品的第二增長曲線成長還尚需時間。
結語
一鳴食品的業績發展主要是由“鮮奶+烘焙”的雙核心驅動。在這種模式下,早期確實給一鳴食品帶來了穩健的增速,避免了在單一賽道上的風險性。但在如今的新消費時代下,乳業面臨產能過剩,茶飲烘焙賽道內卷嚴重,也讓一鳴食品承受著雙倍壓力。
上市之后,一鳴食品針對渠道、產能、研發等方面做出了一系列改革,但從目前的狀況看,這些改革點可能并不是其經營問題的癥結所在。重新找回新時代下乳飲和烘焙賽道的平衡點,開拓業務突破口或許才是一鳴食品的當務之急。
中國質量新聞網訊 6月21日,江西省上饒市市場監督管理局通報2023年第10期食品監督抽檢產品信息。本期抽檢14大類食品146批次樣品,其中合格144批次、不合格2批次。
| 2023年第10期食品監督抽檢產品不合格信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 備注 |
| 1 | / | / | 上饒市嘉百樂貿易有限公司 | 江西省上饒市信州區鳳凰大道35號1-1 | 沃柑 | / | / | 丙溴磷||0.33||0.2 | 食用農產品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 2 | / | / | 上饒市大麥商貿有限公司 | 江西省上饒市信州區三清山中大道316號36幢-1-7 | 泥鰍 | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星和環丙沙星之和計)||395.12||100,氧氟沙星||11.62||2,培氟沙星||10.79||2 | 食用農產品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 2023年第10期食品監督抽檢產品合格信息 | ||||||||||
| 序號 | 生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 備注 |
| 1 | 江西婺源篁嶺古法木榨油坊 | 上饒市婺源縣江灣鎮栗木坑篁嶺景區 | 婺源縣古法木榨油坊 | 江西 | 菜籽油 | 500ml/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 2 | 江西博達天然礦泉水有限公司 | 江西省上饒市婺源縣江灣鎮東和路1-8號 | 江西博達天然礦泉水有限公司 | 江西 | 云婺飲用天然礦泉水 | 330ml/瓶 | 飲料 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 3 | 江西博達天然礦泉水有限公司 | 江西省上饒市婺源縣江灣鎮東和路1-8號 | 江西博達天然礦泉水有限公司 | 江西 | 云婺飲用天然礦泉水 | 400ml/瓶 | 飲料 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 4 | 蠟筆小新(福建)食品工業有限公司 | 晉江市五里工業園區 | 信州區阿巧便利店 | 江西 | 酸奶布丁(草莓味) | 計量稱重 | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 5 | 青島啤酒(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪區濱江東路698號 | 信州區阿巧便利店 | 江西 | 青島啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥3.1%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 6 | 咸陽伊利乳業有限責任公司 | 陜西省咸陽市三原縣城關鎮龍北村 | 信州區阿巧便利店 | 江西 | 伊利純牛奶 | 250mL/盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 7 | 安徽蘇太太食品有限公司 | 安徽省淮北市相山區鳳凰山經濟開發區儀鳳路交叉口西側 | 信州區言言零食店 | 江西 | 蘭花豆牛排味 | 計量方式:包裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 8 | 滄州鴻利食品有限公司 | 滄縣崔爾莊鎮李韓店 | 信州區言言零食店 | 江西 | 阿膠棗 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 9 | 福建麥香園食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區海澄鎮倉頭村蔡埭96號#廠房 | 信州區言言零食店 | 江西 | 丹麥沙拉肉松面包 | 100g/袋 | 糕點 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 10 | 寧夏伊利乳業有限責任公司 | 寧夏吳忠市利通區金積工業園區 | 信州區惠惠生活超市 | 江西 | 脫脂純牛奶 | 250mL盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 11 | 樂平市斯濤食品有限公司 | 江西省景德鎮市樂平市金山基地B1-4號 | 上饒市廣豐區洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 香辣味花生仁 | 計量方式:散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 12 | 滄州美棗王食品有限公司 | 滄縣高川鄉閆辛莊(滄縣高川開發區廊泊路口) | 上饒市廣豐區洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 阿膠棗 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 13 | 蠟筆小新(福建)食品工業有限公司 | 晉江市五里工業園區 | 信州區阿巧便利店 | 江西 | 酸奶布丁(芒果味) | 計量稱重 | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 14 | 河南御味園食品有限公司 | 永城市產業集聚區劉莊路東 | 信州區言言零食店 | 江西 | 手撕面包無蔗糖味 | 計量方式:散裝稱重 | 糕點 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 15 | 華潤雪花啤酒(浙江)有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區新街街道海塘路986號 | 信州區阿巧便利店 | 江西 | 雪花超爽啤酒 | 500ml/罐 (酒精度:≥2.9%vol) | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 16 | 巴彥淖爾伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區巴彥淖爾市杭錦后旗陜壩鎮建設街39號 | 信州區阿巧便利店 | 江西 | 安慕希希臘風味酸奶(巴氏殺菌熱處理風味酸奶) | 205g/盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 17 | 重慶天晟食品有限責任公司 | 重慶市渝北區雙鳳橋街道長東路15號2幢 | 信州區言言零食店 | 江西 | 虎皮鳳爪(香辣味) | 計量方式:計重稱量 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 18 | 江蘇香之派食品有限公司 | 江蘇省泗陽縣經濟開發區文城東路285號 | 上饒市廣豐區洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 多味雞爪 | 46克/袋 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 19 | 淇縣吧哩香食品有限公司 | 淇縣鐵西區永達路中段路西 | 上饒市廣豐區洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 鵪鶉蛋 | 散裝稱重 | 蛋制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 20 | 甘源食品股份有限公司 | 江西省萍鄉市萍鄉經濟技術開發區清泉生物醫藥食品工業園 | 信州區言言零食店 | 江西 | 蟹黃味蠶豆 | 計量方式:計量稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 21 | 平江縣豫香食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣加義鎮泗洲村 | 上饒市廣豐區洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 醬品鴨掌 | 計量稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 22 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉 | 信州區惠惠生活超市 | 江西 | 食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 23 | 煙臺市大成食品有限責任公司 | 山東省煙臺市牟平區興武路608號 | 上饒市廣豐區洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 淮鹽花生 | 計量稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 24 | 福建泉州市和成食品有限公司 | 福建省泉州市南安市官橋鎮和鋪村下美后100號 | 上饒市廣豐區洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | 楊梅果干 | 計量稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 25 | 浙江鴻翔食品股份有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區余新鎮鎮北路北(嘉興豪輝工藝品有限公司內) | 上饒市廣豐區洋口吖嘀吖嘀 | 江西 | Q蛋蛋(五香味鵪鶉蛋) | 散裝稱重 | 蛋制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 26 | 大冶市恒豐食品有限公司 | 湖北省黃石市大冶市東風農場南練山平安路26號 | 上饒市廣豐區吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 脆鳳爪(秘制香辣味)(輻照食品) | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 27 | 海城市廣盛食品有限公司 | 海城市東四管理區韓姜村 | 上饒市廣豐區吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 山楂甜甜圈 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 28 | 河北友楂食品有限公司 | 承德鷹手營子礦區北馬圈子鎮金扇子112線國道東側食品園區2號 | 上饒市廣豐區吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 迷你山楂片 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 29 | 江西養樂星生物科技有限公司 | 江西省撫州市東鄉區經濟開發區國科科技產業園 | 上饒市廣豐區吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 吸的凍可吸果凍(葡萄味) | 散裝稱重 | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 30 | 蘇州口水娃食品有限公司 | 太倉市雙鳳鎮新湖區建業路6號 | 上饒市廣豐區吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 牛肉味蘭花豆 | 稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 31 | 江蘇仙之寶食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽縣經濟開發區文城東路256號 | 上饒市廣豐區吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 可吸果凍(白桃味) | 計量稱重 | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 32 | 蘇州口水娃食品有限公司 | 太倉市雙鳳鎮新湖區建業路6號 | 上饒市廣豐區吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 烤肉味蘭花豆 | 稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 33 | 福建省力格食品有限公司 | 漳州市龍海區浮宮鎮圳興路8號D幢(1-4樓) | 上饒市廣豐區吖嘀吖嘀廣豐里店 | 江西 | 小白軟吐司面包 | 散裝稱重 | 糕點 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 34 | 內蒙古金灝伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市金山開發區土默川路北側、繞城高速東側 | 上饒市廣豐區吖嘀食品天虹店 | 江西 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 35 | 寧夏伊利乳業有限責任公司 | 寧夏吳忠市利通區金積工業園區 | 上饒市廣豐區吖嘀食品天虹店 | 江西 | 金典純牛奶 | 250mL/盒 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 36 | 龍海市遠東食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區白水鎮金鰲村林厝井88號 | 上饒市廣豐區吖嘀食品天虹店 | 江西 | 蛋皮米酥(香蔥味) | 散裝稱重 | 糕點 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 37 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江蘇省淮安市清河新區旺旺路21號 | 上饒市廣豐區吖嘀食品天虹店 | 江西 | 旺仔牛奶(調制乳) | 245mL/罐 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 38 | 池州市新晨食品有限公司 | 池州市東至縣大渡口鎮經濟開發區 | 上饒市廣豐區吖嘀食品天虹店 | 江西 | 老沙琪瑪(原味) | 散裝稱重 | 糕點 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 39 | 蕪湖念果味食品有限公司 | 安徽省蕪湖市無為經濟開發區支二路與緯二路交叉口東北側 | 上饒市廣豐區吖嘀食品天虹店 | 江西 | 牛肉味蘭花豆 | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 40 | 江西味資食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道 518 號 10 棟廠房 | 上饒市廣豐區吖嘀食品天虹店 | 江西 | 熱鹵鴨翅根(香辣味) | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 41 | 蕪湖念果味食品有限公司 | 安徽省蕪湖市無為經濟開發區支二路與緯二路交叉口東北側 | 上饒市廣豐區吖嘀食品天虹店 | 江西 | 多味花生 | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 42 | 湖南省味來食界食品股份有限公司 | 湖南省長沙市寧鄉市回龍鋪鎮華田村(金玉鄉鎮集中區金發路北7號) | 信州區懂你食品店 | 江西 | 手撕鴨脖(黑鴨風味) | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 43 | 河北省武強縣利民食品有限公司 | 河北省衡水市武強縣工業區 | 信州區懂你食品店 | 江西 | 魚皮花生(裹衣花生) | 計量稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 44 | 瀏陽市湘閣食品有限公司 | 瀏陽市鎮頭鎮工業小區 | 信州區懂你食品店 | 江西 | 鴨翅(黑鴨風味) | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 45 | 湖南和美園食品有限公司 | 湖南省衡陽縣界牌鎮工業園 | 信州區懂你食品店 | 江西 | 蒟蒻可吸果凍(白桃味) | / | 糖果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 46 | 豐城市國光食品實業有限公司 | 豐城市筱塘 | 信州區懂你食品店 | 江西 | 抱大腿(香辣味鴨翅根) | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 47 | 安徽蘇太太食品有限公司 | 安徽省淮北市相山區鳳凰山經濟開發區儀鳳路交叉口西側 | 信州區懂你食品店 | 江西 | 蘭花豆蟹香味 | 包裝稱量 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 48 | 青島啤酒(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪區濱江東路698號 | 信州區懂你食品店 | 江西 | 青島啤酒冰醇 | 500ml/罐 酒精度≥3.1%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 49 | 嘉士伯天目湖啤酒(江蘇)有限公司 | 江蘇省常州市溧陽市埭頭集鎮 | 信州區懂你食品店 | 江西 | 烏蘇啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥4.0%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 50 | 肇慶藍帶啤酒有限公司 | 廣東省肇慶市端州八路 | 廣信區羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 藍帶啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥4.3%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 51 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江蘇省淮安市清河新區旺旺路21號 | 廣信區羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 旺仔牛奶(調制乳) | 245mL/罐 | 乳制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 52 | 江西燕京啤酒有限責任公司 | 吉安縣吉安高新區鳳凰園區鳳凰大道8號 | 廣信區羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 燕京啤酒精品啤酒 | 500ml/罐 酒精度≥2.5%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 53 | 江西黑鴨坊食品有限公司 | 江西省宜春市樟樹市藥都醫藥物流園馬堎路59號 | 廣信區羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 鹵鴨掌 | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 54 | 晉江市吉隆農業綜合開發有限公司 | 福建省泉州市晉江市安海鎮上垵村吉隆路2號 | 廣信區羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 多味花生(蟹黃味) | 散裝稱重 | 炒貨食品及堅果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 55 | 海城市廣盛食品有限公司 | 海城市東四管理區韓姜村 | 廣信區羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 原味山楂片 | 散裝稱重 | 水果制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 56 | 福建省然利食品集團有限公司 | 龍海區東園開發區(厚境村雙鳳198號) | 廣信區羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 奶黃軟面包 | 散裝稱重 | 糕點 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 57 | 福建中領食品有限公司 | 福建省漳州市龍海區東園鎮鳳鳴村陽光530號 | 廣信區羅橋趙一鳴食品店 | 江西 | 南瓜吐司面包 | 散裝稱重 | 糕點 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 58 | / | / | 上饒市嘉百樂貿易有限公司 | 江西 | 生姜 | / | 食用農產品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 59 | / | / | 上饒市嘉百樂貿易有限公司 | 江西 | 四季豆 | / | 食用農產品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 60 | / | / | 上饒市嘉百樂貿易有限公司 | 江西 | 進口香蕉 | / | 食用農產品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 61 | / | / | 江西財富廣場有限公司上饒勝利路分公司 | 江西 | 豬肉 | / | 食用農產品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 62 | 九江魯花食用油有限公司 | 江西省九江市濂溪區新港鎮濱江東路677號 | 江西財富廣場有限公司上饒勝利路分公司 | 江西 | 魯花壓榨特香玉米胚芽油 | 1升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 63 | 四川天味家園食品有限公司 | 成都市郫都區中國川菜產業化園區永安路555號 | 上饒市大麥商貿有限公司 | 江西 | 手工牛油老火鍋底料麻辣 | 228克/包 | 調味品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 64 | 杭州富陽宏源釀造有限公司 | 杭州富陽區新登鎮金城路109號 | 上饒市大麥商貿有限公司 | 江西 | 花雕酒 | 400ml/包 酒精度:13.0%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 65 | 阜陽市鄉太佬食品有限公司 | 安徽省阜陽市伍明鎮工業園區 | 上饒市大麥商貿有限公司 | 江西 | 鴨翅 | 散裝稱重 | 肉制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 66 | 山東西王食品有限公司 | 山東省鄒平市西王工業園 | 上饒市大麥商貿有限公司 | 江西 | 西王玉米胚芽油 | 1升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 67 | 佳格食品(廈門)有限公司 | 中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區三都路99號 | 上饒市大麥商貿有限公司 | 江西 | 多力壓榨玉米油 | 1.8L/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 68 | / | / | 上饒市大麥商貿有限公司 | 江西 | 鳊魚 | / | 食用農產品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 69 | 杭州九滴久酒業有限公司 | 浙江省桐廬江南工業功能區 | 上饒市大麥商貿有限公司 | 江西 | 枸杞子糯米黃酒 | 350mL/包 酒精度:10.0%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 70 | 重慶紅九九食品有限公司 | 重慶市大渡口區建勝鎮建路村釣魚嘴(重慶市大渡口區釣魚嘴) | 信州區大麥超市 | 江西 | 重慶火鍋濃縮底料 | 400克/包 | 調味品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 71 | 重慶德莊農產品開發有限公司 | 重慶市南岸區長電路10號 | 信州區大麥超市 | 江西 | 小火鍋火鍋底料濃香 | 360克(90克×4)/包 | 調味品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 72 | 杭州富陽宏源釀造有限公司 | 杭州富陽區新登鎮金城路109號 | 信州區大麥超市 | 江西 | 花雕酒 | 400ml/包 酒精度;13.0%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 73 | 紹興市古煌釀酒有限公司 | 浙江省紹興市諸暨市馬劍鎮清水塘頭 | 信州區大麥超市 | 江西 | 特釀黃酒 | 350ml/包 酒精度≥10.0%vol | 酒類 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
| 74 | 中糧糧油工業(九江)有限公司 | 江西省九江市濂溪區沿江路95號 | 信州區大麥超市 | 江西 | 色香味食用植物調和油 | 1.8升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第10期 | 2023.06.21 | |
