本篇文章給大家談談女店鋪名字圖片大全,以及內衣店鋪名字大全的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
本篇文章為大家推薦一些適合女大學生宿舍使用的平價好物,這些產品不僅價格實惠,而且品質也非常優秀,無論你是個人使用還是與室友分享都非常劃算。這些產品來自于不同的店鋪,它們都有著良好的口碑和信譽,讓人使用起來非常放心。
·品朵朵:古月家居用品店。
·12元:這是一家已經經營了4年的老店,他們家的力士沐浴露香味非常迷人,能夠有效去除身體污垢,讓肌膚變得柔軟滋潤,而且香氣能夠持續一整天,是一款性價比非常高的產品。
·品朵朵:拉芳順鼎專賣店。
·12元:這個店鋪的銷量已經超過了10萬,他們家的洗發水溫和配方都非常溫和,能夠有效去除頭皮屑,同時舒緩頭皮不適感,洗后的頭發非常柔順光滑,讓頭皮感到非常清爽。
·品朵朵:美寶蓮旗艦店。
·12元:這是一家官方正品店,他們家的美寶蓮眼部卸妝水能夠輕松卸除濃妝,而且非常溫和,適合所有膚質使用,只需輕輕一揉,眼妝就會被溶解,而且不會感到油膩。
·品朵朵:黛汐霏護理店。
·15元:這個店鋪的銷量已經超過了10萬,他們家的積雪草化妝水不僅有著清新的香氣,而且含有積雪草精華,能夠有效調理肌膚,提亮膚色,使用后肌膚非常水嫩有彈性。
·品朵朵:高新商貿店。
·13元:這個店鋪的口碑非常好,他們家的芙詩婷脫毛膏質地非常細膩,使用簡單方便,能夠有效去除多余的毛發,而且不會引起刺痛或不適,是一款非常實用的產品。
隨著互聯網時代的發展,私域領域也在不斷地發展壯大,越來越多的品牌開始著手于私域領域的運營。那么該如何做好私域呢?本文作者以Ubras這家成立僅4年,銷售額就突破10億大關的內衣品牌為案例,詳細拆解它的私域流量玩法,快來看看吧。
隨著互聯網時代的發展,私域領域也在不斷地發展壯大,越來越多的品牌開始著手于私域領域的運營。那么該如何做好私域呢?接下來懂事長,通過一家成立僅4年銷售額就突破10億大關的內衣品牌為大家詳細拆解它的私域流量玩法。
這家內衣品牌銷量排名更是名列全網第一,遠超老牌內衣品牌都市麗人、曼妮芬、愛慕等,更將知名新秀品牌內外、蕉內等甩在身后。
Ubras成立于2016年,一直默默無聞,早期甚至還通過“微商”的模式在賣貨,直到2020年突然爆發。
兩年以來Ubras憑借私域銷售額不斷攀高,今天我們就來拆解下Ubras背后的私域全鏈路。
一、引流路徑(1)關注公眾號,歡迎語引導添加企微二維碼參與抽獎,100%中獎。
(2)添加企微,引導進群。
視頻號首頁顯示【添加微信】選項,引導用戶添加企微,添加后由企微引導進群。
(1)主頁放置粉絲群入口,點擊即可進群,門檻為關注抖音號;
(2)粉絲關注后自動彈出進群鏈接。
官微主頁顯示進群入口,點擊即可進群,門檻為關注微博。
包裹卡掃碼,添加私域客服流程:平臺下單購買–收到包裹卡–掃描二維碼–添加客服微信。
二、人設IP昵稱:
設計師小悠 ,“設計師”三個字體現了份量感和專業感,有一種高高在上的設計師親自下場服務用戶,與設計師本人聊天的好感,拉近與用戶之間的距離,給與用戶足夠的重視感。
頭像:
頭像選取一張美女小姐姐身著內衣端著杯子的圖片作為頭像,與品牌產品相呼應,傳遞一種輕松舒服自由的狀態,符合品牌的調性,加深用戶對品牌認知,植入心智。
角色定位:
英國UAL設計碩士,現任ubras產品設計師,國家認證瑜伽教練。
星座:雙魚座
年齡:90后
性格:溫柔、脾氣好、文藝范、喜靜
愛好:愛喝冷萃咖啡、喜歡瑜伽、運動
首次添加客服微信之后,會自動發送歡迎語,第一時間發送新人福利,并告知社群福利,引導用戶下一步進入社群。
(1)背景墻
朋友圈背景墻選用一張設計師小悠的真實圖片,同時附上小悠的個人介紹“90后雙魚女生,愛喝咖啡,尤其冷萃,英國UAL設計碩士,現任Ubras產品設計師,國家認證瑜伽教練”短短幾行字多維介紹了設計師小悠的人物性格。
多維展示設計師小悠的個人形象,給人感覺設計師小悠是一個年輕溫和有才華的女生,凸顯品牌產品的專業性,增加用戶對品牌的信任度和好感度。
(2)個性簽名
個性簽名為“【私人1對1,好物推薦】朝十晚七,工作時間30分鐘內回復”,其中“私人1對1”體現真人的溫度感和專屬感,“好物推薦”展現設計師專業性和福利官人設,更能讓用戶對設計師小悠產品信賴感,不斷加深用戶對品牌的認知及信任度。
(3)朋友圈內容
內容頻率:1天1-5條,發布時間不確定,多為10:00以后。
話術風格:導購式、營銷式朋友圈的內容主要分為三類:產品種草、品牌宣傳、福利活動。基本上全是產品相關的廣告內容,缺少一些“人性化”的內容。
三、社群運營群名:Ubras會員私享福利社
建群目的:潛在泛粉付費轉化,復購,提升GMV
入群畫像:新老用戶,18-60歲女性目標用戶群體,年輕白領占主要份額
社群價值:內衣干貨知識分享、好物推薦、福利優惠、互動抽獎游戲
社群管理:小U
社群周期:長期維護、種草營銷、付費轉化
群名稱:Ubras會員私享福利社
內容形式:文字、圖片、小程序、視頻號
社群定位:上新通知、優惠活動、產品安利群
用戶入群后第一時間發送社群專屬優惠券,告知福利活動等信息,讓用戶第一時間了解社群價值。
固定欄目:每天早上9點簽到提醒、活動推廣、新品預告、限時搶購;
互動游戲:不定期進行互動抽獎,比如“內衣干貨、選購指南、不定期茶話會等”,提升用戶活躍度;
干貨知識分享:在社群內分享與內衣相關的干貨知識,讓用戶感受到私域的價值感以及品牌的溫度。
四、會員體系Ubras在小程序端建立了自己的會員積分體系,所有用戶進去小程序0元注冊即入會,成為u會員,之后根據消費累計升級會員,會員等級一共有5個等級,最高級us會員需累計消費8999元。
目前有【購物積分】【簽到積分】【生日贈送積分】三種積分獲取方式。
Ubras根據會員等級不同設立了不同的會員權益,除了會員權益之外還可以參與積分兌換,會員可進入【積分兌禮】或者【積分消費營】按需進行兌換。
五、“頭部主播+明星”直播矩陣Ubras能在短時間內成為內衣市場的黑馬,跟它抓住直播風口密切相關。直播間的可視化特點使得諸多品類都在這波風口中脫穎而出,比如能在化妝前后有強烈視覺沖突對比的彩妝類,還有能直接在直播間上身看效果的服裝類。
“直播熱”也讓Ubras看到了機遇,Ubras開始借助直播電商平臺去放大流量,也讓品牌一舉爆發。Ubras在直播上打的是一套組合拳,它巧妙通過頭部主播帶貨、明星直播帶貨和店鋪自播的方式構建直播矩陣,用主播帶銷量、明星提聲量、店鋪增粘性,三拳合力出擊,迅速起量。
為Ubras帶貨的主播中,還有不少女明星的身影,比如,歐陽娜娜、吳昕等。而明星路線,正是Ubras有別于其他內衣品牌的一個突出特點。
六、站外廣泛種草除直播外,Ubras還在微博、小紅書、抖音進行了大規模站外投放。微博投放對象主要是中腰部達人,內容主要以配合品牌的新品發布為主;抖音投放主要是和代言人歐陽娜娜相關的信息流;小紅書投放主要集中在中腰部達人,內容更側重日常種草。
七、定制IP,盲盒營銷近年來,「IP」作為營銷領域的熱詞不斷被人們提起,打造「IP形象」也被諸多品牌列入營銷戰略。Ubras為自己塑造了「U喵」這一品牌IP,用貓的形象來拉近和年輕消費者的距離,私域的個人號也延續了品牌的卡通IP。
此外,Ubras還玩起了盲盒營銷,以制造更多的品牌趣味性,增加與年輕用戶的互動。Ubras顯然看中了當下盲盒營銷的熱度,通過推出“UU盒”進一步與年輕人“交朋友”。Ubras神秘盲盒,內含8件內衣,8種不同的顏色,8個幸運圖案,每一個圖案都有不同的寓意。
此外,“UU盒”還設置了“up+隱藏款”,抽中者可獲得再來一件的權益,這樣的趣味玩法恐怕是內衣界的先例。不管是簽約當紅小花歐陽娜娜,還是推出品牌IP、盲盒產品,都是Ubras洞察Z世代消費理念下的品牌營銷產物。可以說,在與年輕人“打交道”這件事上,Ubras非常擅長,也做得十分出色。
八、寫在最后Ubras作為新消費品牌,是近年來十分典型的增長案例。它通過一定程度的套利和技術應用,開拓了新的品類,細分了內衣行業賽道。這個新品類精簡了供應鏈,一改內衣繁瑣的制造流程,為快速供貨提供了可能。
同時Ubras非常重視私域流量的運營。早在2019年7月,Ubras就開始運營私域,用“U的喵”這一微信個人號觸達用戶,個人號常在朋友圈發布試穿活動等福利,還會有一系列活動預告,甚至引流回直播間。
同時,品牌通過激勵方式邀請普通消費者在小紅書上曬單,和私域打通形成種草閉環。消費者在收到產品,掃描二維碼添加個人號后,會收到小紅書的曬單任務邀請,在小紅書發產品照片和帶有指定關鍵詞的內容后,經審核成功即可自付郵費獲得一件免費的內衣。
可以看出,Ubras的成功離不開全渠道的社交媒體平臺營銷布局。如今,品牌已經在私域、小紅書和直播間形成完整種草閉環鏈路:直播間下單-收貨后掃碼進入私域-微信個人號引流至小紅書-曬單種草-再進入直播間完成購買。
本文由 @萬富會 原創發布于人人都是產品經理,未經作者許可,禁止轉載。
題圖來自 Unsplash,基于 CC0 協議。
該文觀點僅代表作者本人,人人都是產品經理平臺僅提供信息存儲空間服務。
中國質量新聞網訊 2023年6月29日,山東省市場監督管理局網站公布2022年內衣產品質量省級專項監督抽查結果,共抽查流通領域內衣產品170批次,發現7批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目為纖維含量。
本次抽查依據GB 18401-2020《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB/T 8878-2014《棉針織內衣》、FZ/T 73012-2017《文胸》、FZ/T 73019.1-2017《針織塑身內衣 彈力型》、FZ/T 73019.2-2020《針織塑身內衣 調整型》、FZ/T 73022-2019《針織保暖內衣》、FZ/T 73024-2014《化纖針織內衣》等標準的要求,對內衣產品的甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐酸汗漬色牢度、耐堿汗漬色牢度、耐干摩擦色牢度、耐濕摩擦色牢度、異味、纖維含量等項目進行了檢驗。
對本次抽查發現的不合格產品銷售者、標稱生產者,山東省市場監督管理局已責成相關市場監督管理部門依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、山東省市場監督管理局關于監督抽查的有關規定,做好不合格結果處理工作。
2022年內衣產品質量省級監督抽查不合格情況匯總表 | ||||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 高檔針織內衣 | 流通領域 | 東阿振華購物廣場有限公司 | 91371524MA3Q6DCC90 | 濟南世嘉針織有限公司 | //貨號:6015 | 165-175/90-100(XL-XXL) | 潤嘉 | 不合格 | 纖維含量-主體部分(結合公定回潮率) | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
2 | 3D男士精品內褲 | 流通領域 | 菏澤茂業百貨有限公司 | 929831M | 普寧市流沙犇藍制衣廠 | -/貨號:NO:A5238 | 2XL(2條)、XL、3XL | 紫優美 | 不合格 | 纖維含量-面料(結合公定回潮率) | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
3 | 萊卡女加套 | 流通領域 | 濟寧龍貴購物廣場有限公司 | 9352338 | 安陽市碧棉谷實業有限公司 | -/貨號:9604# | 特大加肥 | 碧棉谷 | 不合格 | 纖維含量-上衣/下衣(結合公定回潮率) | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
4 | 束腹褲 | 流通領域 | 青島康成大潤發商業有限公司 | 9383743 | 汕頭市歐蓮雅登內衣有限公司 | -/款號:366束腹褲 | 均碼 | 歐蓮雅登 | 不合格 | 纖維含量(平紋面料(結合公定回潮率),豎條紋面料(結合公定回潮率)) | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
5 | 內衣 | 流通領域 | 山東聊城振華量販超市有限公司振興店 | 91371500MA3CBP60XN | 溫州鵬宇服飾有限公司 | -/貨號:8010 | L 175/95 | Piere Carrot | 不合格 | 纖維含量 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
6 | 男士精品內褲(男褲平角) | 流通領域 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司濱州中百大廈 | 9246217 | 中山市威可諾服飾有限公司 | //款號:WH510 | 190/115 190/115 190/115 190/120 | / | 不合格 | 纖維含量-里料(結合公定回潮率) | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
7 | 精雕曲線(內衣) | 流通領域 | 淄博銀座商城有限責任公司高青分公司 | 91370322MA3CL2HA32 | 佛山市南海薇多姿服飾有限公司 | //款號:8310 | M,3XL | 精雕曲線 | 不合格 | 纖維含量-平紋布 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
2022年內衣產品質量省級監督抽查合格情況匯總表 | |||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 糯米絨無痕舒適中厚女士套裝 | 流通領域 | 北京渝鑫貿易有限公司青島分公司 | 91370202MA7FF9HY68 | 山東友綿貿易有限公司 | //款號:553286101 | 160/90(M-L) | 圖形商標(阪織屋) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
2 | 男士舒絨 | 流通領域 | 濱城區絲琦內衣專賣店 | 92371602MA94RRTW42 | 貴州妙可服飾有限公司 | //款號:B12216 | 2XL | 羅麗絲 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
3 | 女士圓領套裝 | 流通領域 | 濱州全福元商業有限公司 | 9734360 | 汕頭市佳美針織服裝有限公司 | //貨號:22010 | 180/105(3XL) | 新一步 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
4 | 一次性內褲(女)M號 | 流通領域 | 濱州銀座商城有限公司中海購物廣場 | 9415249 | 安徽天添塑業有限公司 | //貨號:Y-9196 | M號(2包10條) | HIYEKEE | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
5 | 男棉毛圓領衫褲 | 流通領域 | 濱州銀座商城有限公司中海購物廣場 | 9415249 | 中興投資(中國)有限公司 | //貨號:(G16/07N) | 175/100 | 宜而爽 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
6 | 男士平角褲 | 流通領域 | 東阿縣愛尚天天超市有限公司 | 9786373 | 中山市博金服飾有限公司 | //貨號:NO:5470-1 | XXXL 185/105,XXL 180/100 2條,XL 175/95 | 新百隆 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
7 | 女士內褲 | 流通領域 | 東阿縣愛尚天天超市有限公司 | 9786373 | 中山市蝶安芬內衣有限公司 | //貨號:NO:00006 | 均碼165/95 | 蝶安芬 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
8 | 男士平腳褲 | 流通領域 | 東阿振華購物廣場有限公司 | 91371524MA3Q6DCC90 | 中山市寶路易服飾有限公司 | //貨號:7399-001 | XXL 180/95 | 寶路易 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
9 | 女士棉氨圓領套裝 | 流通領域 | 東平百貨大樓有限公司 | 9418956 | 北京纖絲鳥服飾有限公司 | //貨號:NO.DJD6210 | 170/100(XL) | 圖形商標(纖絲鳥) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
10 | 內衣套裝 | 流通領域 | 東平縣瀾陽服裝店 | 92370923MA3TRK5R3D | 海瀾之家品牌管理有限公司 | //品號:HUTAD3U001A | 175/100(XL) | HLA海瀾之家 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
11 | 親膚棉凈色女普套 | 流通領域 | 東營區麗軍針織品店 | 92370502MA3FKRE325 | 上海淘克服飾有限公司 | //貨號:2301 | 上衣/下衣均碼 | 蒂曼.雅萊迪 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
12 | 男棉萊卡圓領套裝 | 流通領域 | 東營市商業大廈有限責任公司 | 9284794 | 浙江不知慢運動服飾有限公司 | //貨號:390871001 | XXXL 185/110 | 圖形商標(不知) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
13 | 舒膚棉圓領女內衣套 | 流通領域 | 東營市商業大廈有限責任公司 | 9284794 | 上海三槍(集團)有限公司 | //貨號:23704D0 | 上衣/下衣:165/90 L | 三槍 threegun | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
14 | 女式精梳純棉套裝 | 流通領域 | 東營銀座商城有限公司東城店 | 910986G | 濟南元首針織股份有限公司 | //貨號:W22115 | XL170/95(上下衣) | 元首 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
15 | 男士針織內衣套裝 | 流通領域 | 高青縣永麗內衣店 | 92370322MA3L22QK7M | 廣東都市麗人實業有限公司 | //款號:FW91A9 | XL | 顛鋒 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
16 | 文胸 | 流通領域 | 高青縣永麗內衣店 | 92370322MA3L22QK7M | 廣東都市麗人實業有限公司 | //款號:LB22E4 | B75三件 B80一件 | 都市麗人 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
17 | 針織內褲 | 流通領域 | 海恩斯莫里斯(上海)商業有限公司濟寧第一分公司 | 9181102 | 海恩斯莫里斯(上海)商業有限公司 | -/貨號:09508100035131338 | 165/95(2件)170/105(2件) | H&M | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
18 | 男士平角內褲 | 流通領域 | 菏澤開發區誠道超市有限公司 | 91371700MA3M079U4Y | 中山市開克爾服飾有限公司 | //貨號:3402-1 | XL(3件)XXXL | 米蘭春天 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
19 | 男士商務精品內褲 | 流通領域 | 菏澤開發區誠道超市有限公司 | 91371700MA3M079U4Y | 浙江振漢襪業有限公司 | //貨號:0368 | XXL | 振漢 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
20 | 男養膚絨背心 | 流通領域 | 菏澤茂業百貨有限公司 | 929831M | 義烏市長相依服飾有限公司 | //貨號:C8972 | XL | 長相依 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
21 | 男士平角褲 | 流通領域 | 菏澤市牡丹區鮮美生鮮超市 | 92371702MA947Y3N5A | 中山市博金服飾有限公司 | -/貨號:NO:7802-1,批號:1002 | 2XL 180/100(3件)3XL 185/105 | 新百隆 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
22 | 男仕內褲 | 流通領域 | 菏澤市牡丹區鮮美生鮮超市 | 92371702MA947Y3N5A | 廣州錦帝服飾有限公司 | -/貨號:NO:681 | 3XL 185/105(3件) 2XL 180/100(1件) | 錦帝王 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
23 | 精梳棉內衣套裝 | 流通領域 | 環翠區丹尼熊童裝店 | 92371002MA7DU7HL40 | 青島瑞帆服飾有限公司 | -/款號:5516-L | 175/90 | 米拉米露 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
24 | 親膚莫代爾隨心裁圓領男士背心 | 流通領域 | 環翠區永尚貿易商行 | 92371002MA3P3J6G2X | 山東友綿貿易有限公司 | //貨號:553216139 | 175/100 | 阪織屋 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
25 | 內衣套裝 | 流通領域 | 濟南稻玥服飾有限公司 | 91370102MA945AUF53 | 海瀾之家品牌管理有限公司 | -/品號:HUTAD3U001A | 上下衣:175/100(XL) | 海瀾之家HLA | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
26 | 針織內衣套裝 | 流通領域 | 濟南和謙服飾銷售有限公司第三分公司 | 91370923MA3WJ5KKX4 | 江蘇紅豆實業股份有限公司 | //貨號:M6N001-B2 | 185/110 XXL | 紅豆 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
27 | 男士艾草褲 | 流通領域 | 濟南華聯超市有限公司華強店 | 91794XJ | 廣州澎輝實業有限公司 | //NO:4132 | 180/105 2XL 185/110 3XL 175/100 XL(2條) | 奔靚 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
28 | 品名:內衣/款名:女云錦絨蜂巢圓領套 | 流通領域 | 濟南華聯超市有限公司華強店 | 91794XJ | 青島博戈爾服飾有限公司 | -/貨號:7550 | 3XL 180/105 | 施貝爾 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
29 | 無痕文胸 | 流通領域 | 濟南經十路大潤發商業有限公司 | 943783T | 汕頭市歐蓮雅登內衣有限公司 | -/款號:18無痕文胸 | XL 黑色 | 歐蓮雅登 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
30 | 暖宮袋女式生理褲 | 流通領域 | 濟南經十路大潤發商業有限公司 | 943783T | 丹陽市婷峰文胸服飾有限公司 | /// | M 160/85 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
31 | 男式棉彈力圓領上衣 | 流通領域 | 濟南經十路大潤發商業有限公司 | 943783T | 武漢愛帝針紡實業有限公司 | -/貨號:8196120401 黑灰 | XXXL 185/110 | 溫馨 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
32 | 男士內褲 | 流通領域 | 濟南經十路大潤發商業有限公司 | 943783T | 中山市安比斯服飾有限公司 | -/貨號:8060 豆沙 | 2XL | 安比斯 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
33 | 男士內褲 | 流通領域 | 濟南歷下廖雪云針織品店 | 92370102MA3R25WW7Y | 汕頭市震隆制衣有限公司 | //貨號:M1A011 | 3XL(185/110)(2條)2XL(180/105)(2條) | 知襪郎 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
34 | 男士內褲(安比斯內褲) | 流通領域 | 濟南十八家家悅超市有限公司濱州店 | 91371600MA3QYFBTXB | 中山市安比斯服飾有限公司 | //貨號:7922 | 2XL(2條) 3XL(2條) | 安比斯 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
35 | 男士保暖褲 | 流通領域 | 濟寧龍貴購物廣場有限公司 | 9352338 | 中山市蝶安芬內衣有限公司 | -/貨號:NO:10286 | 180/105 | 圖形商標(杜比騎士) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
36 | 女養膚絨套裝 | 流通領域 | 濟寧龍貴購物廣場有限公司 | 9352338 | 義烏市長相依服飾有限公司 | //貨號:C82037 | 上衣/下衣:2XL | 長相依 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
37 | 雙面磨毛速熱內衣系列 | 流通領域 | 濟寧瑞爾福商貿有限公司運河城分公司 | 941467E | 江陰市顧山依諾菲針織制衣廠 | //貨號:805 | 上下衣:175/100 XL | 譽詩曼 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
38 | 內衣 | 流通領域 | 濟寧瑞爾福商貿有限公司運河城分公司 | 941467E | 金華市藍箭針織廠 | //產品款號:763# | 均碼 | 逸如楓 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
39 | 內褲 | 流通領域 | 家家悅集團股份有限公司威海海悅國際店 | 943162W | 東莞市彩田制衣有限公司 | //款號:31589 | F175/105 | 彩田 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
40 | 安比斯內褲 | 流通領域 | 家家悅集團股份有限公司威海海悅國際店 | 943162W | 中山市安比斯服飾有限公司 | //貨號:3110 麻灰 | 3XL 185/110 | 安比斯 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
41 | 玉米纖維女單褲 | 流通領域 | 賈麗華 | 92371301MA3T751X78 | 浙江升羽科技有限公司 | -/貨號:T1212 | XL | KALINONG 卡麗儂 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
42 | 彈力棉男套裝 | 流通領域 | 賈麗華 | 92371301MA3T751X78 | 上海維爾漫服飾有限公司 | -/款號:W82786 | 上衣/下衣:170/95(L) | 維爾漫 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
43 | 溫泉養膚草本天蓮圓領男套裝 | 流通領域 | 賈麗華 | 92371301MA3T751X78 | 蘇州兄華服飾有限公司 | -/貨號:NO.58135 | 上衣/下衣:165/90(M) | SHEEWA 兄華 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
44 | 女士馨思特磨絨圓領套裝 | 流通領域 | 奎文區東關玥玲瓏內衣生活館 | 92370705MA3DM6HW0G | 青島凱迪婭服飾有限公司 | -/貨號:BF51701 | XXXL(175/105) | 圖形商標(CASER) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
45 | 文胸 | 流通領域 | 奎文區東關建寶服裝店 | 92370705MA3G6MRYXR | 福建省謳好服飾有限公司 | -/條形碼:45707308 | 36/80B 三件、38/58B 一件 | 圖形商標 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
46 | 女士秋衣 | 流通領域 | 奎文區東關王衛家內衣店 | 92370705MA3T11Y97Y | 貴州妙可服飾有限公司 | //款號:B12223 | 2XL(175/100) | 圖形商標(羅麗絲Rolise) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
47 | 男士單件褲 | 流通領域 | 利津縣芬騰針織品銷售店 | 92370522MA3U5XNM3N | 汕頭市意芬服飾有限公司 | //款號:698 | 170/78A L | Arachne 意芬 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
48 | 健康文胸 | 流通領域 | 利津縣芬騰針織品銷售店 | 92370522MA3U5XNM3N | 汕頭市美佳美儂服飾有限公司 | //款號:M1158 | L B75 | MJMN | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
49 | 兒童針織內衣套裝 | 流通領域 | 利群集團平度購物中心有限公司 | 91370283MA3BY5YY6G | 廣東都市麗人實業有限公司 | //款號:VW11B5 | 150/75 | Cosmo baby | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
50 | 文胸(胸圍) | 流通領域 | 利群集團平度購物中心有限公司 | 91370283MA3BY5YY6G | 丹陽市彰艷文胸內衣有限公司 | -/款號:Z68012 | A90(XXL) | 彰艷 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
51 | 男士圓領暖絨保暖內衣套裝 | 流通領域 | 利群集團青島前海購物廣場有限公司 | 983252L | 無錫北極戀紡織科技有限公司 | //貨號:H85029 | 185/110(XXXL) | 紅緣祥 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
52 | 女士蠶絲養膚色紡觀面絨套裝 | 流通領域 | 利群集團青島前海購物廣場有限公司 | 983252L | 青島品尚家居用品有限公司 | -/貨號:SX202204 | 170/95 | 紓享 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
53 | 針織內衣(熱吧男套裝) | 流通領域 | 利群集團日照購物廣場有限公司 | 97688X1 | 深圳市金喬盾服飾有限公司 | -/款號:Q1134 前衛灰 | XXL180/105 | / | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
54 | 加厚莫代爾套頭套裝 | 流通領域 | 利群集團日照購物廣場有限公司 | 97688X1 | 青島天耀商貿有限公司 | //貨號:M311302422549(80-130) | 80/48,80/47,90/52,90/50 | 棉果果 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
55 | 男士時尚無痕背心 | 流通領域 | 利群集團日照購物廣場有限公司 | 97688X1 | 溫州紳門服飾有限公司 | //貨號:7030E 黑色 | XXXL 185/110 | KKE | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
56 | 暖絨圓領女套 | 流通領域 | 利群集團威海購物廣場有限公司 | 9286688 | 無錫紅豆居家服飾有限公司 | //貨號:19805 | 上下衣:170/95(L) | 紅豆 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
57 | 愛爾信特女士內衣 | 流通領域 | 利群集團威海購物廣場有限公司 | 9286688 | 江陰市香山針紡服飾有限公司 | /// | 上衣/下衣:160/90L | 愛爾信特 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
58 | 女棉毛圓領衫褲 | 流通領域 | 聊城大潤發商業有限公司 | 9300908 | 中興投資(中國)有限公司 | //貨號:(G176/57N) | 165/90 | 宜而爽 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
59 | 男士全棉抽條抗菌內衣套 | 流通領域 | 聊城大潤發商業有限公司 | 9300908 | 青島帝日斯諾衣業有限公司 | //商品碼:6933542123095 | XXL 180/105 | 帝日斯諾 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
60 | 背心 | 流通領域 | 臨沂邦盟商貿有限公司萬象匯分公司 | 91371302MA3QKUC70J | 上海羚動商貿有限公司 | -/商品貨號:N212WL3101 | 175/95(L-XL) | 圖形商標(NEIWAI) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
61 | 女士竹纖維秋褲 | 流通領域 | 臨沂家家悅超市有限公司莒南縣華泉店 | 91371327MA3N2TWE1Y | 淄博佳柔服飾有限公司 | -/貨號:1005 | 165/95(2XL) | CAROL 佳柔 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
62 | 熱8°倍燃舒暖圓領女套 | 流通領域 | 臨沂銀座商城有限公司 | 920154W | 武漢貓人制衣有限公司 | -/款號:U22601288 | 上衣/下衣:170/95(XL) | 圖形商標(Miiow) | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
63 | 彈力絨男士背心 | 流通領域 | 臨沂銀座商城有限公司 | 920154W | 臨沂龍池針織制衣有限公司 | -/貨號:2014 | 185/110(XXXL) | 龍池愛迪爾 | 合格 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
