本篇文章給大家談談起名字黃梓妍,以及黃其什么名好的知識點,希望對各位有所幫助,不要忘了收藏本站喔。
由中國氣象學會、上海市氣象局、上海市教育委員會、上海市科學技術協會指導,上海市氣象學會聯合上海市氣象局宣傳科普與教育中心、上海人民廣播電臺城市品牌工作室、上海市科技藝術教育中心共同主辦的“上海市首屆校園氣象科普大賽”日前圓滿落下帷幕。
奉賢區青少年活動中心高度重視、認真組織發動,在各校的大力支持,少先隊輔導員和科技輔導員專業指導,相關老師和學生共同努力下,奉賢在此項活動中取得了驕人的成績。
快來看看這份名單里,有沒有你自己或你認識的名字吧!
初中組一等獎(共6名,奉賢獲獎1名)
| 上海市奉賢中學附屬初級中學 | 沈鑫悅 | 一等獎 |
初中組二等獎(共15名,奉賢獲獎2名)
| 上海世外教育附屬臨港外國語學校 | 王銘軒 | 二等獎 |
| 上海市奉賢中學附屬南橋中學 | 王怡楠 | 二等獎 |
初中組三等獎(共32名,奉賢獲獎11名)
| 上海市奉賢區塘外中學 | 程磊 | 三等獎 |
| 上海市奉賢區實驗中學 | 賈尤琪 | 三等獎 |
| 上海世外教育附屬臨港外國語學校 | 李欣然 | 三等獎 |
| 上海市奉賢區塘外中學 | 劉豪 | 三等獎 |
| 上海市奉賢區塘外中學 | 蒲俊杰 | 三等獎 |
| 上海市奉賢區洪廟中學 | 邵紋珈 | 三等獎 |
| 上海市奉賢區陽光外國語學校 | 王可昕 | 三等獎 |
| 上海市奉賢區塘外中學 | 王睿豪 | 三等獎 |
| 上海市奉賢中學附屬南橋中學 | 王奕婷 | 三等獎 |
| 上海市奉賢中學附屬南橋中學 | 姚居潔 | 三等獎 |
| 上海市奉賢區華亭學校 | 鄒宇博 | 三等獎 |
優秀參與獎(共37名,奉賢獲獎13名)
| 上海市奉賢區肖塘中學 | 曹逸淑 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢中學附屬南橋中學 | 陳天怡 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢中學附屬南橋中學 | 顧曹沁 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢中學附屬南橋中學 | 何伊涵 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢中學附屬南橋中學 | 黃安旭 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢中學附屬南橋中學 | 雷子涵 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區頭橋中學 | 李雨欣 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢中學附屬南橋中學 | 唐銘澤 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區實驗中學 | 屠嘉哲 | 優秀參與獎 |
| 上海世外教育附屬臨港外國語學校 | 王梓霏 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區實驗·崇實聯合中學 | 徐李妍 | 優秀參與獎 |
| 上海奉賢區世外教育附屬臨港外國語學校 | 嚴中卿 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢中學附屬南橋中學 | 張思涵 | 優秀參與獎 |
2、氣象科普主播秀(相同獎項按姓氏拼音首字母排序)
一等獎(共8名,奉賢獲獎4名)
| 上海市奉賢區實驗小學 | 王紫伊 | 一等獎 |
| 上海市奉賢區青村小學 | 吳攸一 | 一等獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 楊鈞茜 | 一等獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 張子霖 | 一等獎 |
二等獎(共14名,奉賢獲獎4名)
| 上海市奉賢區實驗小學 | 胡茗駿 | 二等獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 馬嶧源 | 二等獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 宋卉婷 | 二等獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 鄭金云潔 | 二等獎 |
三等獎(共45名,奉賢獲獎13名)
| 上海市奉賢區青村小學 | 鄧允桐 | 三等獎 |
| 上海市奉賢中學附屬小學 | 杜凌蕓 | 三等獎 |
| 上海市奉賢區肇文學校 | 黃雨稀 | 三等獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 李行健 | 三等獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 李佳憶 | 三等獎 |
| 上海市奉賢區洪廟小學 | 李欣語 | 三等獎 |
| 上海市奉賢區洪廟小學 | 劉文博 | 三等獎 |
| 上海市奉賢中學附屬小學 | 潘琪昕 | 三等獎 |
| 上海市奉賢中學附屬小學 | 瞿小小 | 三等獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 謝安琪 | 三等獎 |
| 上海市奉賢區青村小學 | 楊曉涵 | 三等獎 |
| 上海市奉賢中學附屬小學 | 張以薇 | 三等獎 |
| 上海市奉賢區育秀實驗學校 | 周一凡 | 三等獎 |
優秀參與獎(共53名,奉賢獲獎17名)
| 上海市奉賢區實驗小學 | 蔡易軒 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 陳歆袁 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 程俊達 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區洪廟小學 | 崔伊凡 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區洪廟小學 | 丁雪青兒 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢中學附屬小學 | 封碩 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區陽光外國語學校 | 黃梓妍 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 李若晗 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 王家萱 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區肇文學校 | 王旭陽 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 徐博涵 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 張呈元 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 張若琪 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 張梓浩 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 趙唯伊 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢中學附屬小學 | 趙軒 | 優秀參與獎 |
| 上海市奉賢中學附屬小學 | 祝周伊 | 優秀參與獎 |
3、氣象知識網上競賽
小學組(共10名,奉賢獲獎4名)
| 上海市奉賢區洪廟小學 | 谷辰逸 | 第四名 |
| 上海市奉賢區肇文學校 | 王玥婷 | 第五名 |
| 上海市奉賢區肇文學校 | 夏圣杰 | 第八名 |
| 上海市奉賢區洪廟小學 | 谷辰熙 | 第九名 |
初中組(共10名,奉賢獲獎3名)
| 上海市奉賢區華亭學校 | 張譽揚 | 第二名 |
| 上海市奉賢區華亭學校 | 潘昊澤 | 第三名 |
| 上海市奉賢區育秀實驗學校 | 顧麒安 | 第七名 |
4、氣象科普能手(相同獎項按姓氏拼音首字母排序)
小學組(共18名,奉賢獲獎8名)
| 上海市奉賢區洪廟小學 | 谷辰熙 |
| 上海市奉賢區洪廟小學 | 谷辰逸 |
| 上海市奉賢區肇文學校 | 王玥婷 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 王紫伊 |
| 上海市奉賢區青村小學 | 吳攸一 |
| 上海市奉賢區肇文學校 | 夏圣杰 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 楊鈞茜 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 張子霖 |
初中組(共16名,奉賢獲獎4名)
| 上海市奉賢區育秀實驗學校 | 顧麒安 |
| 上海市奉賢區華亭學校 | 潘昊澤 |
| 上海市奉賢中學附屬初級中學 | 沈鑫悅 |
| 上海市奉賢區華亭學校 | 張譽揚 |
5、優秀組織學校(相同獎項按學校名稱拼音首字母排序)
小學(共8所,奉賢獲獎4所)
| 上海市奉賢區洪廟小學 |
| 上海市奉賢區金匯學校 |
| 上海市奉賢區實驗小學 |
| 上海市奉賢區肇文學校 |
初中(共13所,奉賢獲獎7所)
| 上海市奉賢區實驗·崇實聯合中學 |
| 上海市奉賢區實驗中學 |
| 上海市奉賢區頭橋中學 |
| 上海市奉賢區陽光外國語學校 |
| 上海市奉賢區肇文學校 |
| 上海市奉賢中學附屬初級中學 |
| 上海市奉賢中學附屬南橋中學 |
6、優秀指導老師(相同獎項按姓氏拼音首字母排序)
小學組(共13名,奉賢獲獎7名)
| 上海市奉賢區青村小學 | 程詠梅 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 沈梅紅 |
| 上海市奉賢區肇文學校 | 唐綺 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 王潔 |
| 上海市奉賢區洪廟小學 | 張嘉敏 |
| 上海市奉賢中學附屬小學 | 趙薇 |
| 上海市奉賢區實驗小學 | 朱彩芳 |
初中組(共14名,奉賢獲獎4名)
| 上海市奉賢中學附屬初級中學 | 陳前鳳 |
| 上海世外教育附屬臨港外國語學校 | 劉美茜 |
| 上海市奉賢中學附屬南橋中學 | 陸劍舞 |
| 上海市奉賢中學附屬南橋中學 | 倪琳 |
再次祝賀所有獲獎的同學、老師及學校,感謝你們的積極參與,后續部分優秀作品將在上海市氣象學會、上海兒童青少年健康微信公眾號以及阿基米德《聽江南》社區等平臺展播,敬請關注!
獎狀證書將統一寄送到學校,受疫情影響,會有延遲。
如需電子證書,請把姓名、學校、獎項發郵件至,主辦方核實之后會將電子證書通過郵件反饋。
-END-